This site works better with javascript enabled.
Fittings - Serto Compression Fittings - Union - Union - Union Reducing Preassembled
These Serto Unions in brass, PA, PVDF,Steel and Stainless Steel, are available to reduce pipe connections, allow temperature probes or allow weld-on connections.
3D
2D
M1 thread | M10 x 1 |
---|---|
M2 thread | M14 x 1 |
Ø Ad | 10 mm |
Ø d | 4 mm |
L | 38,5 mm |
SW1 (HEX) | 12 |
SW2 (HEX) | 12 |
SW3 (HEX) | 17 |
Ø e | 3,5 mm |
z | 30,5 mm |
More information
3D
2D
M1 thread | M10 x 1 |
---|---|
M2 thread | M14 x 1 |
Ø Ad | 10 mm |
Ø d | 5 mm |
L | 38,5 mm |
SW1 (HEX) | 12 |
SW2 (HEX) | 12 |
SW3 (HEX) | 17 |
Ø e | 4 mm |
z | 30,5 mm |
More information
3D
2D
M1 thread | M10 x 1 |
---|---|
M2 thread | M14 x 1 |
Ø Ad | 10 mm |
Ø d | 6 mm |
L | 38,5 mm |
SW1 (HEX) | 12 |
SW2 (HEX) | 12 |
SW3 (HEX) | 17 |
Ø e | 4,5 mm |
z | 30,5 mm |
More information
3D
2D
M1 thread | M10 x 1 |
---|---|
M2 thread | M14 x 1 |
Ø Ad | 10 mm |
Ø d | 6,35 mm |
L | 38,5 mm |
SW1 (HEX) | 12 |
SW2 (HEX) | 12 |
SW3 (HEX) | 17 |
Ø e | 4,5 mm |
z | 30,5 mm |
More information
3D
2D
M1 thread | M12 x 1 |
---|---|
M2 thread | M16 x 1 |
Ø Ad | 12 mm |
Ø d | 6,35 mm |
L | 43 mm |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 14 |
SW3 (HEX) | 19 |
Ø e | 4,5 mm |
z | 35 mm |
More information
3D
2D
M1 thread | M14 x 1 |
---|---|
M2 thread | M20 x 1,5 |
Ø Ad | 15 mm |
Ø d | 10 mm |
L | 49 mm |
SW1 (HEX) | 17 |
SW2 (HEX) | 17 |
SW3 (HEX) | 24 |
Ø e | 8,5 mm |
z | 37,5 mm |
More information
3D
2D
M1 thread | M14 x 1 |
---|---|
M2 thread | M20 x 1,5 |
Ø Ad | 15 mm |
Ø d | 9,52 mm |
L | 49 mm |
SW1 (HEX) | 17 |
SW2 (HEX) | 17 |
SW3 (HEX) | 24 |
Ø e | 8 mm |
z | 37,5 mm |
More information
3D
2D
M1 thread | M16 x 1 |
---|---|
M2 thread | M24 x 1,5 |
Ø Ad | 18 mm |
Ø d | 10 mm |
L | 54 mm |
SW1 (HEX) | 19 |
SW2 (HEX) | 19 |
SW3 (HEX) | 30 |
Ø e | 8,5 mm |
z | 41,5 mm |
More information
3D
2D
M1 thread | M16 x 1 |
---|---|
M2 thread | M24 x 1,5 |
Ø Ad | 18 mm |
Ø d | 12 mm |
L | 53,5 mm |
SW1 (HEX) | 19 |
SW2 (HEX) | 19 |
SW3 (HEX) | 30 |
Ø e | 10 mm |
z | 41,5 mm |
More information
3D
2D
M1 thread | M20 x 1,5 |
---|---|
M2 thread | M28 x 1,5 |
Ø Ad | 22 mm |
Ø d | 12 mm |
L | 58,5 mm |
SW1 (HEX) | 24 |
SW2 (HEX) | 24 |
SW3 (HEX) | 32 |
Ø e | 10 mm |
z | 44,5 mm |
More information
3D
2D
M1 thread | M20 x 1,5 |
---|---|
M2 thread | M28 x 1,5 |
Ø Ad | 22 mm |
Ø d | 12,7 mm |
L | 58 mm |
SW1 (HEX) | 24 |
SW2 (HEX) | 24 |
SW3 (HEX) | 32 |
Ø e | 11 mm |
z | 44,5 mm |
More information
3D
2D
M1 thread | M20 x 1,5 |
---|---|
M2 thread | M28 x 1,5 |
Ø Ad | 22 mm |
Ø d | 13,5 mm |
L | 58,5 mm |
SW1 (HEX) | 24 |
SW2 (HEX) | 24 |
SW3 (HEX) | 32 |
Ø e | 12 mm |
z | 44,5 mm |
More information
Remove all filters
Medium aggresiveness
Product environment
Make Your first choice [?]
- (14)
Aggressive
- (14)
Non-aggressive
- (14)
Slightly aggressive
- (14)
Corrosive
- (14)
Non-corrosive