This site works better with javascript enabled.
Valves - Regulating Valves - (Fine) Regulating Valves
Serto Regulating Valves allow precise regulation of low flow rates.
3D
2D
C | R 1/8 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 5 mm |
L | 30,5 mm |
L1 | 33 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 19 mm |
H | 47 mm |
Ø e | 4 mm |
z | 23 mm |
z1 | 26,5 mm |
More information
3D
2D
C | R 1/4 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 5 mm |
L | 30,5 mm |
L1 | 37 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 19 mm |
H | 47 mm |
Ø e | 4 mm |
z | 23 mm |
z1 | 27,5 mm |
More information
3D
2D
C | R 1/8 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 6 mm |
L | 30,5 mm |
L1 | 33 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 19 mm |
H | 47 mm |
Ø e | 4 mm |
z | 23,5 mm |
z1 | 26,5 mm |
More information
3D
2D
C | R 1/4 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 6 mm |
L | 30,5 mm |
L1 | 37 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 19 mm |
H | 47 mm |
Ø e | 4 mm |
z | 23 mm |
z1 | 27,5 mm |
More information
3D
2D
C | R 3/8 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 6 mm |
L | 30,5 mm |
L1 | 36 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 19 mm |
H | 47 mm |
Ø e | 4 mm |
z | 23,5 mm |
z1 | 26 mm |
More information
3D
2D
C | R 1/8 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 6,35 mm |
L | 30,5 mm |
L1 | 33 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 19 mm |
H | 41,5 mm |
Ø e | 4 mm |
z | 23 mm |
z1 | 26,5 mm |
More information
3D
2D
C | R 1/4 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 6,35 mm |
L | 30,5 mm |
L1 | 37 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 19 mm |
H | 41,5 mm |
Ø e | 4 mm |
z | 23 mm |
z1 | 27,5 mm |
More information
3D
2D
C | R 3/8 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 6,35 mm |
L | 30,5 mm |
L1 | 36 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 19 mm |
H | 41,5 mm |
Ø e | 4 mm |
z | 23 mm |
z1 | 26 mm |
More information
3D
2D
C | R 1/8 |
---|---|
M thread | M12 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 8 mm |
L | 31 mm |
L1 | 33 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 19 mm |
H | 47 mm |
Ø e | 5 mm |
z | 23 mm |
z1 | 26,5 mm |
More information
3D
2D
C | R 1/4 |
---|---|
M thread | M12 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 8 mm |
L | 31 mm |
L1 | 37 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 19 mm |
H | 47 mm |
Ø e | 5 mm |
z | 23,5 mm |
z1 | 27,5 mm |
More information
3D
2D
C | R 3/8 |
---|---|
M thread | M12 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 8 mm |
L | 31 mm |
L1 | 37 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 19 mm |
H | 47 mm |
Ø e | 5 mm |
z | 23,5 mm |
z1 | 27 mm |
More information
3D
2D
C | R 1/4 |
---|---|
M thread | M14 x 1 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 9,52 mm |
L | 38 mm |
L1 | 48 mm |
SW (HEX) | 17 |
SW1 (HEX) | 18 |
SW2 (HEX) | 24 |
F | 21,5 mm |
H | 54,5 mm |
Ø e | 6,5 mm |
z | 27,5 mm |
z1 | 31,5 mm |
More information
Remove all filters Productgroup
Articlegroup
Connection type
Medium
Make Your first choice [?]
- (12)
Female
- (1)
Female/Female
- (5)
Female/Tube
- (1)
Male Thread - parallel
- (18)
Male/Tube
- (108)
Tube
- (19)
Tube Stub/Tube
- (85)
Tube/Female
- (132)
Tube/Male
- (25)
Tube/Tube
- (3)
Tube/Tube Stub
- (2)
Air Gases
- (407)
Air Gases Liquids Oils