This site works better with javascript enabled.
Valves - Regulating Valves - (Fine) Regulating Valves - Regulating Valves - Elbow
Serto Regulating Valves allow precise regulation of low flow rates.
3D
2D
C | 8 |
---|---|
M thread | M12 x 1 |
b | 12,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 6 mm |
L | 22 mm |
L1 | 29 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 14 |
H | 46 mm |
Ø e | 4,5 mm |
z | 21 mm |
More information
3D
2D
C | 8 |
---|---|
M thread | M12 x 1 |
b | 12,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 8 mm |
L | 22 mm |
L1 | 29 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 14 |
H | 46 mm |
Ø e | 5 mm |
z | 21 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/8 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 4 mm |
L | 27,5 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 10 mm |
H | 46 mm |
Ø e | 3,4 mm |
i | 8 mm |
z | 25 mm |
z1 | 20 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/8 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 5 mm |
L | 27,5 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 10 mm |
H | 46 mm |
Ø e | 4 mm |
i | 8 mm |
z | 25 mm |
z1 | 20 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/8 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 6 mm |
L | 27,5 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 10 mm |
H | 46 mm |
Ø e | 4 mm |
i | 8 mm |
z | 25 mm |
z1 | 20 mm |
More information
3D
2D
C | G 3/8 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 6 mm |
L | 27,5 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 10 mm |
H | 46 mm |
Ø e | 4 mm |
i | 9,5 mm |
z | 25,5 mm |
z1 | 20 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/4 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 6 mm |
L | 27,5 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 10 mm |
H | 46 mm |
Ø e | 4 mm |
i | 9 mm |
z | 25 mm |
z1 | 20 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/8 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 6,35 mm |
L | 27,5 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 10 mm |
H | 46 mm |
Ø e | 4 mm |
i | 8 mm |
z | 25 mm |
z1 | 20 mm |
More information
3D
2D
C | G 3/8 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 6,35 mm |
L | 27,5 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 10 mm |
H | 46 mm |
Ø e | 4 mm |
i | 9,5 mm |
z | 25,5 mm |
z1 | 20 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/4 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 6,35 mm |
L | 27,5 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 10 mm |
H | 46 mm |
Ø e | 4 mm |
i | 9 mm |
z | 25 mm |
z1 | 20 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/8 |
---|---|
M thread | M12 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 8 mm |
L | 29 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 10 mm |
H | 46 mm |
Ø e | 4,8 mm |
i | 8 mm |
z | 26 mm |
z1 | 21 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/4 |
---|---|
M thread | M12 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 8 mm |
L | 29 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 10 mm |
H | 46 mm |
Ø e | 4,8 mm |
i | 9 mm |
z | 27 mm |
z1 | 21 mm |
More information
Remove all filters
Connection type
Medium
Make Your first choice [?]
- (5)
Female/Tube
- (18)
Male/Tube
- (28)
Tube
- (19)
Tube Stub/Tube
- (30)
Tube/Female
- (52)
Tube/Male
- (24)
Tube/Tube
- (3)
Tube/Tube Stub
- (2)
Air Gases
- (177)
Air Gases Liquids Oils