This site works better with javascript enabled.
Valves - Regulating Valves - (Fine) Regulating Valves - Regulating Valves - Elbow
Serto Regulating Valves allow precise regulation of low flow rates.
3D
2D
C | G 3/8 |
---|---|
M thread | M12 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 8 mm |
L | 29 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 10 mm |
H | 46 mm |
Ø e | 4,8 mm |
i | 9,5 mm |
z | 26,5 mm |
z1 | 21 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/4 |
---|---|
M thread | M14 x 1 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 9,52 mm |
L | 34 mm |
SW (HEX) | 17 |
SW1 (HEX) | 19 |
SW2 (HEX) | 24 |
F | 12 mm |
H | 54 mm |
Ø e | 6,5 mm |
i | 9 mm |
z | 29 mm |
z1 | 24 mm |
More information
3D
2D
C | G 3/8 |
---|---|
M thread | M14 x 1 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 9,52 mm |
L | 34 mm |
SW (HEX) | 17 |
SW1 (HEX) | 19 |
SW2 (HEX) | 24 |
F | 12 mm |
H | 54 mm |
Ø e | 6,5 mm |
i | 9,5 mm |
z | 29,5 mm |
z1 | 24 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/4 |
---|---|
M thread | M14 x 1 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 10 mm |
L | 34 mm |
SW (HEX) | 17 |
SW1 (HEX) | 19 |
SW2 (HEX) | 24 |
F | 12 mm |
H | 54 mm |
Ø e | 6,5 mm |
i | 9 mm |
z | 29 mm |
z1 | 24 mm |
More information
3D
2D
C | G 3/8 |
---|---|
M thread | M14 x 1 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 10 mm |
L | 34 mm |
SW (HEX) | 17 |
SW1 (HEX) | 19 |
SW2 (HEX) | 24 |
F | 12 mm |
H | 54 mm |
Ø e | 6,5 mm |
i | 9,5 mm |
z | 29,5 mm |
z1 | 24 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/2 |
---|---|
M thread | M16 x 1 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 10 mm |
L | 36 mm |
SW (HEX) | 19 |
SW1 (HEX) | 19 |
SW2 (HEX) | 24 |
F | 12 mm |
H | 54 mm |
Ø e | 8,3 mm |
i | 11,5 mm |
z | 29,5 mm |
z1 | 24 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/4 |
---|---|
M thread | M16 x 1 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 12 mm |
L | 36 mm |
SW (HEX) | 19 |
SW1 (HEX) | 19 |
SW2 (HEX) | 24 |
F | 12 mm |
H | 54 mm |
Ø e | 8,3 mm |
i | 9 mm |
z | 29 mm |
z1 | 24 mm |
More information
3D
2D
C | G 3/8 |
---|---|
M thread | M16 x 1 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 12 mm |
L | 36 mm |
SW (HEX) | 19 |
SW1 (HEX) | 19 |
SW2 (HEX) | 24 |
F | 12 mm |
H | 54 mm |
Ø e | 8,3 mm |
i | 9,5 mm |
z | 29,5 mm |
z1 | 24 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/2 |
---|---|
M thread | M6 x 0,75 |
Ø B | 24,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 14 mm |
L | 40 mm |
SW (HEX) | 24 |
SW1 (HEX) | 22 |
SW2 (HEX) | 27 |
F | 15 mm |
H | 66 mm |
Ø e | 10,8 mm |
i | 11,5 mm |
z | 32,5 mm |
z1 | 27 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/2 |
---|---|
M thread | M16 x 1 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 12 mm |
L | 36 mm |
SW (HEX) | 19 |
SW1 (HEX) | 19 |
SW2 (HEX) | 24 |
F | 12 mm |
H | 54 mm |
Ø e | 8,3 mm |
i | 11,5 mm |
z | 29,5 mm |
z1 | 24 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/2 |
---|---|
M thread | M6 x 0,75 |
Ø B | 24,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 15 mm |
L | 40 mm |
SW (HEX) | 24 |
SW1 (HEX) | 22 |
SW2 (HEX) | 27 |
F | 15 mm |
H | 66 mm |
Ø e | 10,8 mm |
i | 11,5 mm |
z | 32,5 mm |
z1 | 27 mm |
More information
3D
2D
C | R 1/8 |
---|---|
M thread | M10 x 1 |
Ø B | 16,5 mm |
Ø D | 26 mm |
Ø d | 4 mm |
L | 34 mm |
L1 | 26 mm |
SW (HEX) | 10 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 19 |
F | 10 mm |
H | 42 mm |
Ø e | 3,4 mm |
z | 24,5 mm |
z1 | 20 mm |
More information
Remove all filters
Connection type
Medium
Make Your first choice [?]
- (5)
Female/Tube
- (18)
Male/Tube
- (28)
Tube
- (19)
Tube Stub/Tube
- (30)
Tube/Female
- (52)
Tube/Male
- (24)
Tube/Tube
- (3)
Tube/Tube Stub
- (2)
Air Gases
- (177)
Air Gases Liquids Oils