This site works better with javascript enabled.
Valves - Regulating Valves - (Fine) Regulating Valves - Regulating Valves - Straight
Serto Regulating Valves allow precise regulation of low flow rates.
3D
2D
C | R 1/4 |
---|---|
M thread | M16 x 1 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 12 mm |
L | 43,5 mm |
L1 | 46 mm |
SW (HEX) | 19 |
SW1 (HEX) | 18 |
SW2 (HEX) | 24 |
F | 23,5 mm |
H | 56,5 mm |
Ø e | 8 mm |
z | 32 mm |
z1 | 36,5 mm |
More information
3D
2D
C | R 3/8 |
---|---|
M thread | M16 x 1 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 12 mm |
L | 43,5 mm |
L1 | 46 mm |
SW (HEX) | 19 |
SW1 (HEX) | 18 |
SW2 (HEX) | 24 |
F | 23,5 mm |
H | 56,5 mm |
Ø e | 8 mm |
z | 32 mm |
z1 | 36 mm |
More information
3D
2D
C | R 1/2 |
---|---|
M thread | M16 x 1 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 12 mm |
L | 43,5 mm |
L1 | 49 mm |
SW (HEX) | 19 |
SW1 (HEX) | 18 |
SW2 (HEX) | 24 |
F | 23,5 mm |
H | 56,5 mm |
Ø e | 8 mm |
z | 32 mm |
z1 | 36 mm |
More information
3D
2D
C | R 3/8 |
---|---|
M thread | M6 x 0,75 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 12,7 mm |
L | 46 mm |
L1 | 48 mm |
SW (HEX) | 24 |
SW1 (HEX) | 22 |
SW2 (HEX) | 27 |
F | 27,5 mm |
H | 66 mm |
Ø e | 10 mm |
z | 33,5 mm |
z1 | 38 mm |
More information
3D
2D
C | R 1/2 |
---|---|
M thread | M6 x 0,75 |
Ø B | 20,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 12,7 mm |
L | 46 mm |
L1 | 50 mm |
SW (HEX) | 24 |
SW1 (HEX) | 22 |
SW2 (HEX) | 27 |
F | 27,5 mm |
H | 66 mm |
Ø e | 10 mm |
z | 33,5 mm |
z1 | 37 mm |
More information
3D
2D
C | R 1/2 |
---|---|
M thread | M6 x 0,75 |
Ø B | 24,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 14 mm |
L | 46 mm |
L1 | 50 mm |
SW (HEX) | 24 |
SW1 (HEX) | 22 |
SW2 (HEX) | 27 |
F | 27,5 mm |
H | 66 mm |
Ø e | 10 mm |
z | 33,5 mm |
z1 | 37 mm |
More information
3D
2D
C | R 1/2 |
---|---|
M thread | M6 x 0,75 |
Ø B | 24,5 mm |
Ø D | 36 mm |
Ø d | 15 mm |
L | 46 mm |
L1 | 50 mm |
SW (HEX) | 24 |
SW1 (HEX) | 22 |
SW2 (HEX) | 27 |
F | 27,5 mm |
H | 66 mm |
Ø e | 10 mm |
z | 33,5 mm |
z1 | 37 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/8 |
---|---|
C1 | G 1/8 |
Ø B | 10 mm |
Ø D | 20 mm |
L | 32 mm |
SW (HEX) | 14 |
SW1 (HEX) | 14 |
F | 14,5 mm |
H | 37 mm |
Ø e | 3,5 mm |
i | 8,5 mm |
z | 15 mm |
More information
3D
2D
C | G 1/4 |
---|---|
C1 | G 1/4 |
Ø B | 10 mm |
Ø D | 20 mm |
L | 34 mm |
SW (HEX) | 22 |
SW1 (HEX) | 14 |
F | 16,5 mm |
H | 39 mm |
Ø e | 3,5 mm |
i | 9,5 mm |
z | 15 mm |
More information
3D
2D
C | G 3/8 |
---|---|
C1 | G 3/8 |
Ø B | 14,5 mm |
Ø D | 32 mm |
L | 46 mm |
SW (HEX) | 24 |
SW1 (HEX) | 22 |
F | 22,5 mm |
H | 52 mm |
Ø e | 7 mm |
i | 10 mm |
z | 26 mm |
More information
3D
2D
M thread | M10 x 1 |
---|---|
Ø B | 10 mm |
Ø D | 20 mm |
Ø d | 4 mm |
Ø d1 | 4 mm |
L | 50 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 14 |
F | 14,5 mm |
H | 37 mm |
Ø e | 3,5 mm |
z | 34 mm |
More information
3D
2D
M thread | M10 x 1 |
---|---|
Ø B | 10 mm |
Ø D | 20 mm |
Ø d | 5 mm |
Ø d1 | 5 mm |
L | 50 mm |
SW (HEX) | 12 |
SW1 (HEX) | 14 |
SW2 (HEX) | 14 |
F | 14,5 mm |
H | 37 mm |
Ø e | 3,5 mm |
z | 34 mm |
More information
Remove all filters Productgroup
Articlegroup
Connection type
Make Your first choice [?]
- (12)
Female
- (1)
Female/Female
- (35)
Tube
- (55)
Tube/Female
- (67)
Tube/Male
- (1)
Tube/Tube